| 職種別ページ参照数(12月1日〜12月31日) | ![]() |
| 大まかな職種区分別のページ参照数を、就業形態別に表示しています。 |
| ▼一般(正社員) |
| 就業形態が「一般(正社員)」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| 事務系のしごと | 798424 |
| その他のしごと | 686324 |
| 全職種 | 615258 |
| 製造系のしごと | 584235 |
| 営業・販売系のしごと | 440032 |
| 管理系のしごと | 390316 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客、家事援助サービス以外) | 374534 |
| 技術系のしごと(IT関連以外) | 332310 |
| 専門系のしごと(医療・福祉以外) | 325965 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客) | 286913 |
| 専門系のしごと(医療) | 282038 |
| 専門系のしごと(福祉) | 277411 |
| サービス系のしごと(家事援助サービス) | 207978 |
| 技術系のしごと(IT関連) | 157881 |
| ▼その他(パート・アルバイト、期間雇用) |
| 就業形態が「その他(パート・アルバイト、期間雇用)」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| 事務系のしごと | 454511 |
| その他のしごと | 381999 |
| 全職種 | 333110 |
| 製造系のしごと | 282142 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客、家事援助サービス以外) | 260661 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客) | 230362 |
| 営業・販売系のしごと | 222331 |
| サービス系のしごと(家事援助サービス) | 175055 |
| 管理系のしごと | 153914 |
| 専門系のしごと(医療・福祉以外) | 146923 |
| 専門系のしごと(福祉) | 118644 |
| 専門系のしごと(医療) | 106872 |
| 技術系のしごと(IT関連以外) | 91736 |
| 技術系のしごと(IT関連) | 54086 |
| ▼派遣 |
| 就業形態が「派遣」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| 事務系のしごと | 22203 |
| 全職種 | 20160 |
| 製造系のしごと | 15189 |
| その他のしごと | 15148 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客、家事援助サービス以外) | 9387 |
| 営業・販売系のしごと | 9023 |
| 専門系のしごと(医療・福祉以外) | 8632 |
| 管理系のしごと | 8521 |
| 技術系のしごと(IT関連以外) | 7978 |
| サービス系のしごと(飲食店・接客) | 7089 |
| サービス系のしごと(家事援助サービス) | 6364 |
| 技術系のしごと(IT関連) | 5924 |
| 専門系のしごと(福祉) | 5203 |
| 専門系のしごと(医療) | 4063 |
| ▼労働者派遣 |
| 就業形態が「労働者派遣」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| オフィスワーク系 | 4103 |
| 製造業務系 | 3425 |
| その他 | 3045 |
| 営業・販売系 | 1941 |
| その他専門職系 | 1938 |
| IT技術・クリエイティブ系 | 1584 |
| 全職種 | 1454 |
| 医療・福祉系 | 1262 |
| ▼労働者供給 |
| 就業形態が「労働者供給」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| その他 | 1053 |
| 販売・配達系 | 579 |
| 運転手系 | 526 |
| 全職種 | 414 |
| IT技術系 | 384 |
| 介護系 | 304 |
| ▼紹介予定派遣 |
| 就業形態が「紹介予定派遣」で、選択された職種を多い順に表示しています。 |
職種区分 |
ページ参照数 |
| オフィスワーク系 | 4440 |
| その他 | 1648 |
| 製造業務系 | 1575 |
| 営業・販売系 | 1475 |
| その他専門職系 | 1408 |
| 医療・福祉系 | 1297 |
| IT技術・クリエイティブ系 | 1171 |
| 全職種 | 1015 |
| ホームページ全体が見渡せます▼ | ||