
|
 |
| |
▼完全失業率(季節調整値) カッコ内は前月比 |
|
| |
男子 |
女子 |
合計 |
| 2010年4月 |
5.5% (0.1減) |
4.7% (0.4増) |
5.1% (0.1増) |
|
| |
| |
▼完全失業者数 カッコ内は前年同月比 |
|
| |
非自発的失業者 |
自発的失業者 |
学卒未就職者 |
その他 |
合計 |
| 2010年4月 |
151万人 (3万人減) |
102万人 (1万人減) |
21万人 (1万人増) |
77万人 (12万人増) |
356万人 (10万人増) |
|
| |
| |
▼有効求人倍率(季節調整値) |
|
| 2010年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 全国計 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北海道計 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青森県計 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手県計 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県計 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田県計 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形県計 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県計 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茨城県計 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木県計 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 群馬県計 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県計 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県計 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都計 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県計 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新潟県計 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富山県計 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川県計 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福井県計 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県計 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県計 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜県計 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静岡県計 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県計 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県計 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滋賀県計 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府計 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府計 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県計 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県計 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山県計 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取県計 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根県計 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山県計 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島県計 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口県計 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島県計 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川県計 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛県計 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知県計 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県計 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀県計 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎県計 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県計 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県計 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮崎県計 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島県計 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄県計 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
| |
▼新規求人倍率(季節調整値) |
|
| 2010年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 全国計 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北海道計 | 0.66 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青森県計 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手県計 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城県計 | 0.82 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田県計 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形県計 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県計 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茨城県計 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木県計 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 群馬県計 | 1.08 | 1.02 | 1.17 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県計 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県計 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都計 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県計 | 0.70 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新潟県計 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富山県計 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川県計 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福井県計 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県計 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県計 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜県計 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静岡県計 | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県計 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県計 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滋賀県計 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府計 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府計 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県計 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県計 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山県計 | 1.01 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取県計 | 1.03 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根県計 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山県計 | 1.02 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島県計 | 1.05 | 1.16 | 1.10 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口県計 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島県計 | 1.01 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川県計 | 1.01 | 0.97 | 1.16 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛県計 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知県計 | 0.80 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県計 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀県計 | 0.76 | 0.72 | 0.80 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎県計 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県計 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県計 | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮崎県計 | 0.77 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島県計 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄県計 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
| |
ホームページ全体が見渡せます▼ |
|
|
 |